SMCS 줄눈재료(서울특별시 전문시방서)
“
1. 일반사항
1.1 적용 범위
(1) 줄눈재료의 적용 범위는
1.2 참고 기준
1.2.1 관련 법규
내용 없음
1.2.2 관련 기준
(1) 줄눈재료의 관련 기준은
1.3 용어의 정의
내용 없음
1.4 제출물
(1) 줄눈재료의 제출물은
2. 자재
2.1 줄눈판
(1) 줄눈재료의 줄눈판은
2.2 주입줄눈재
(1) 줄눈재료의 주입줄눈재는
2.3 성형줄눈재
(1) 줄눈재료의 성형줄눈재는
2.4 품질기준
(1) 줄눈재료의 품질기준은
표 2.4-1 우레탄 및 술파이드계 실란트 품질기준 (SS-S-200E)
시 험 항 목 | 시 험 방 법 | 품 질 기 준 |
노후도 시험 | 49±1℃, 21일±4시간 | 이상 없을 것 |
셀프-레벨링 | 3.2 ㎜, 15%경사 | 1.6 ㎜ 이하 |
침지시험 | 24시간, 49℃ | 2%이하, 이상 없을 것 |
온도노출에 따른 체적변화율 | 70℃, 168시간 | 5% 이하 |
복원력 | ASTM D 217 | 75%이상 (2 ~ 0.5 ㎜) |
촉진내후성 | 160시간 | 5% 이하 |
콘크리트 접착성 | 시험체 제작 후 인장 | 이상 없을 것 |
내 화염성 | 260℃, 120초 | 이상 없을 것 |
흐름성 | 5시간, 93℃ | 이상 없을 것 |
저장안전성 | 6개월, 16-38℃ | 이상 없을 것 |
점도 | ASTM D 2393 | 200Pa・s, 150Pa・s |
가사시간 | – | 기기 내 혼합에 이상 없을 것 1시간 후, 200Pa・s |
불 점착성 | 3, 12시간 | 이상 없을 것 |
내수 저항성 | 96시간(500cc), 3cycle | 이상 없을 것 |
접착성 시험 | 2cycle, 30분 (인장) last cycle (50%인장) | 이상 없을 것 |
3. 시공
내용 없음
“