| 순위 | 회사명 | 토건 시평액 | 전년도 순위 | 지역 |
| 1 | 31조 8,536억 | 1 | 서울 | |
| 2 | 17조 9,436억 | 2 | 서울 | |
| 3 | 11조 7,087억 | 3 | 서울 | |
| 4 |
|
9조 9,809억 | 4 | 서울 |
| 5 | 9조 4,921억 | 6 | 서울 | |
| 6 | 9조 1,556억 | 5 | 서울 | |
| 7 | 9조 1,125억 | 7 | 경북 | |
| 8 |
|
6조 4,699억 | 8 | 서울 |
| 9 | 5조 3,711억 | 9 | 서울 | |
| 10 | 5조 1,272억 | 11 | 서울 | |
| 11 | 4조 9,673억 | 12 | 서울 | |
| 12 | 4조 343억 | 10 | 서울 | |
| 13 | 3조 4,698억 | 13 | 인천 | |
| 14 | 3조 1,224억 | 42 | 경남 | |
| 15 | 2조 8,251억 | 17 | 전남 | |
| 16 | 2조 7,709억 | 15 | 광주 | |
| 17 | 2조 7,120억 | 18 | 대전 | |
| 18 | 2조 6,707억 | 20 | 경기 | |
| 19 | 2조 3,963억 | 19 | 경기 | |
| 20 | 2조 2,876억 | 21 | 전남 | |
| 21 | 2조 2,390억 | 23 | 서울 | |
| 22 | 2조 1,881억 | 22 | 서울 | |
| 23 | 2조 1,254억 | 14 | 경기 | |
| 24 | 2조 176억 | 16 | 경기 | |
| 25 | 2조 63억 | 24 | 서울 | |
| 26 | 1조 9,437억 | 28 | 서울 | |
| 27 | 1조 7,542억 | 25 | 광주 | |
| 28 | 1조 6,426억 | 27 | 경기 | |
| 29 | 1조 6,414억 | 26 | 서울 | |
| 30 | 1조 5,693억 | 30 | 서울 | |
| 31 | 1조 5,383억 | 31 | 부산 | |
| 32 | 1조 5,150억 | 35 | 서울 | |
| 33 | 1조 4,904억 | 32 | 서울 | |
| 34 | 1조 4,501억 | 55 | 서울 | |
| 35 | 1조 3,857억 | 29 | 경기 | |
| 36 | 1조 3,767억 | 37 | 부산 | |
| 37 | 1조 3,687억 | 38 | 인천 | |
| 38 | 1조 3,249억 | 161 | 서울 | |
| 39 | 1조 2,930억 | 41 | 서울 | |
| 40 | 1조 2,229억 | 34 | 서울 | |
| 41 | 1조 1,255억 | 47 | 인천 | |
| 42 | 1조 1,157억 | 36 | 경기 | |
| 43 | 1조 1,102억 | 44 | 광주 | |
| 44 | 1조 985억 | 51 | 서울 | |
| 45 | 1조 300억 | 39 | 서울 | |
| 46 | 9,870억 | 33 | 서울 | |
| 47 | 9,388억 | 43 | 대구 | |
| 48 | 9,337억 | 40 | 전남 | |
| 49 | 8,474억 | 45 | 광주 | |
| 50 | 7,927억 | 46 | 서울 | |
| 51 | 7,615억 | 48 | 대구 | |
| 52 | 7,509억 | 50 | 전남 | |
| 53 | 7,180억 | 52 | 경기 | |
| 54 | 6,763억 | 64 | 서울 | |
| 55 | 6,713억 | 58 | 경기 | |
| 56 | 6,681억 | 69 | 경기 | |
| 57 | 6,617억 | 54 | 서울 | |
| 58 | 6,444억 | 60 | 경기 | |
| 59 | 6,398억 | 62 | 경기 | |
| 60 | 6,373억 | 67 | 대구 | |
| 61 | 6,320억 | 61 | 서울 | |
| 62 | 6,302억 | 53 | 부산 | |
| 63 | 6,188억 | 68 | 부산 | |
| 64 | 5,950억 | 49 | 대전 | |
| 65 | 5,871억 | 66 | 경기 | |
| 66 | 5,691억 | 71 | 서울 | |
| 67 | 4,857억 | 63 | 광주 | |
| 68 | 4,696억 | 74 | 경기 | |
| 69 | 4,685억 | 59 | 서울 | |
| 70 | 4,665억 | 81 | 서울 | |
| 71 | 4,626억 | 77 | 서울 | |
| 72 | 4,585억 | 85 | 서울 | |
| 73 | 4,513억 | 101 | 강원 | |
| 74 | 4,491억 | 56 | 광주 | |
| 75 | 4,268억 | 98 | 서울 | |
| 76 | 4,251억 | 82 | 충남 | |
| 77 | 4,244억 | 83 | 서울 | |
| 78 | 4,063억 | 57 | 광주 | |
| 79 | 4,040억 | 76 | 부산 | |
| 80 | 3,975억 | 72 | 강원 | |
| 81 | 3,925억 | 70 | 세종 | |
| 82 | 3,779억 | 92 | 충북 | |
| 83 | 3,690억 | 87 | 서울 | |
| 84 | 3,588억 | 125 | 부산 | |
| 85 | 3,580억 | 80 | 서울 | |
| 86 | 3,558억 | 79 | 대전 | |
| 87 | 3,540억 | 96 | 전남 | |
| 88 | 3,282억 | 118 | 서울 | |
| 89 | 3,261억 | 95 | 경북 | |
| 90 | 3,214억 | 86 | 광주 | |
| 91 | 3,186억 | 90 | 서울 | |
| 92 | 3,076억 | 121 | 전북 | |
| 93 | 2,905억 | 112 | 대구 | |
| 94 | 2,816억 | 103 | 전남 | |
| 95 | 2,810억 | 108 | 경기 | |
| 96 | 2,767억 | 143 | 충북 | |
| 97 | 2,765억 | 113 | 광주 | |
| 98 | 2,740억 | 65 | 충북 | |
| 99 | 2,705억 | 97 | 서울 | |
| 100 | 2,678억 | 115 | 인천 |
