건설기준정보 모음

건설 시방서, 안전기준

건설

2024 건설 시공능력평가 순위



2024년도 종합건설 사업자 시공능력평가 순위

2024년도 시공능력평가 순위가 발표되었습니다.

많은 분들이 궁금하셨던 2024년도 시공능력평가 순위를 다음의 표로 확인해보시길 바랍니다.
전체 순위 파일은 다음에서 확인이가능합니다.

대한건설협회 2024 전체 도급순위 확인하기

토건순위 상호 대표자 토건시평 토건기술자수
1 삼성물산 주식회사 오세철 31,853,695 4,482
2 현대건설(주) 윤영준 17,943,615 5,745
3 (주)대우건설 백정완 11,708,789 4,916
4 현대엔지니어링(주) 홍현성 9,980,976 5,047
5 디엘이앤씨(주) 서영재 9,492,113 3,604
6 지에스건설(주) 허윤홍 9,155,666 3,356
7 주식회사 포스코이앤씨 전중선 9,112,515 3,778
8 롯데건설(주) 박현철 6,469,934 2,714
9 에스케이에코플랜트(주) 장동현 5,371,151 1,813
10 에이치디씨현대산업개발(주) 최익훈 5,127,277 1,215
11 (주)한화 김승모 4,967,351 1,374
12 (주)호반건설 박철희 4,034,311 513
13 디엘건설(주) 박상신 3,469,805 1,275
14 두산에너빌리티(주) 박상현 3,122,476 594
15 제일건설(주) 허만공 2,825,160 346
16 중흥토건(주) 이경호 2,770,936 488
17 계룡건설산업(주) 윤길호 2,712,024 1,185
18 (주)서희건설 김원철 2,670,725 377
19 코오롱글로벌(주) 김정일 2,396,399 1,195
20 금호건설(주) 조완석 2,287,631 898


토건순위 상호 대표자 토건시평 토건기술자수
21 아이에스동서(주) 남병옥 2,239,020 255
22 동부건설(주) 윤진오 2,188,131 1,079
23 대방건설(주) 구찬우 2,125,486 319
24 (주)태영건설 최진국 2,017,674 1,157
25 (주)케이씨씨건설 심광주 2,006,318 849
26 쌍용건설(주) 김인수 1,943,761 787
27 우미건설(주) 배영한 1,754,211 391
28 한신공영(주) 전재식 1,642,624 682
29 (주)반도건설 이정렬 1,641,409 457
30 에이치엘디앤아이한라(주) 홍석화 1,569,337 651
31 (주)동원개발 장복만 1,538,304 165
32 두산건설(주) 이정환 1,515,067 715
33 신세계건설(주) 허병훈 1,490,497 697
34 자이씨앤에이(주) 안채종 1,450,195 493
35 (주)호반산업 송종민 1,385,770 265
36 (주)에이치제이중공업 김완석 1,376,746 1,105
37 (주)한 양 최인호 1,368,724 492
38 에스케이에코엔지니어링(주) 오동호 1,324,991 488
39 효성중공업(주) 우태희 1,293,087 789
40 에스지씨이앤씨(주) 이창모 1,222,957 666


토건순위 상호 대표자 토건시평 토건기술자수
41 진흥기업(주) 김태균 1,125,524 367
42 (주)동양건설산업 오성민 1,115,742 220
43 (주)라인산업 권혁용 1,110,274 54
44 씨제이대한통운(주) 민영학 1,098,565 539
45 (주)금강주택 최상순 1,030,026 169
46 삼성이앤에이(주) 남궁홍 987,096 715
47 에이치에스화성(주) 최진엽 938,855 307
48 (주)라인건설 권윤 933,777 107
49 (주)대광건영 김남중 847,449 161
50 양우건설(주) 고문철 792,740 208
51 (주)서 한 정우필 761,519 323
52 중흥건설(주) 백승권 750,964 149
53 대보건설(주) 권오철 718,005 517
54 자이에스앤디(주) 엄관석 676,300 282
55 (주)케이알산업 박희성 671,365 440
56 일성건설(주) 유필상 668,172 384
57 (주)시티건설 김기민 661,700 93
58 신동아건설(주) 우수영 644,496 286
59 남광토건(주) 임민규 639,814 385
60 (주)태왕이앤씨 노기원 637,335 203


토건순위 상호 대표자 토건시평 토건기술자수
61 동문건설(주) 이상주 632,026 232
62 엘티삼보(주) 이상덕 630,269 297
63 극동건설(주) 문정동 618,821 416
64 (주)금성백조주택 김영환 595,084 60
65 동원건설산업(주) 조성진 587,165 229
66 에이스건설(주) 원경환 569,178 166
67 디에스종합건설(주) 임홍남 485,768 54
68 일신건영(주) 조태성 469,668 61
69 (주)성도이엔지 이언웅 468,549 262
70 (주)동양 정진학 466,591 113
71 삼부토건(주) 정창래 462,683 333
72 (주)서해종합건설 박정배 458,550 120
73 (주)대명건설 서경선 451,302 101
74 보광종합건설(주) 신만호 449,100 62
75 풍림산업(주) 지우종 426,871 76
76 경남기업(주) 이기동 425,149 235
77 대방산업개발(주) 윤대인 424,441 84
78 (주)우미개발 김부열 406,341 76
79 경동건설(주) 박재석 404,050 81


토건순위 상호 대표자 토건시평 토건기술자수
80 요진건설산업(주) 송선호 397,514 182
81 (주)금성백조건설 원광섭 392,538 53
82 (주)원건설 이상용 377,953 98
83 강산건설(주) 김성현 369,091 156
84 (주)동아지질 박만규 358,845 134
85 이수건설(주) 장주익 358,068 217
86 파인건설(주) 이관근 355,892 100
87 금광기업(주) 나정학 354,060 192
88 (주)대림 배원복 328,209 47
89 (주)흥화 유호선 326,101 177
90 혜림건설(주) 최석준 321,414 150
91 한양산업개발(주) 이규용 318,689 106
92 (주)신성건설 이용호 307,624 98
93 (주)화성개발 박종수 290,534 83
94 (주)광신종합건설 이경노 281,609 79
95 (주)한양건설 안순걸 281,059 96
96 대흥건설(주) 김정우 276,711 157
97 (주)유탑건설 정성욱 276,559 119
98 (주)대원 전응식 274,068 148
99 주식회사 보미건설 김종배 270,579 96
100 중앙건설(주) 김윤하 267,878 107