표준시장단가 2026년 5월 1일

DC , DD*** 밸브보온 표준시장단가 (2026)

DC , DD*** 밸브보온 표준시장단가 (2026)
📌 DC , DD*** 밸브보온 표준시장단가 (2026) 실무용 바로가기
💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
DC , DD*** 밸브보온 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.

1. DC , DD*** 밸브보온 표준시장단가표

공종코드 공종명칭 규격 단위 단가(원) 노무비율
DC118.10150 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, ø15mm 개소 50,805 98%
DC128.10200 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 20mm 개소 52,345 98%
DC138.10250 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 25mm 개소 54,091 98%
DC148.10320 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 32mm 개소 56,401 98%
DC158.10400 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 40mm 개소 58,917 98%
DC168.10500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 50mm 개소 62,354 98%
DC178.10650 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 65mm 개소 66,201 98%
DC188.10800 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 80mm 개소 73,898 98%
DD118.11000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 100mm 개소 87,605 98%
DD128.11250 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 125mm 개소 92,584 98%
DD138.11500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 150mm 개소 98,176 98%
DD148.12000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 200mm 개소 107,056 98%
DD158.12500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 250mm 개소 112,802 98%
DD168.13000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, 300mm 개소 132,253 98%
DC418.10150 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, ø15mm 개소 85,445 98%
DC428.10200 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 20mm 개소 88,168 98%
DC438.10250 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 25mm 개소 91,041 98%
DC448.10320 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 32mm 개소 95,097 98%
DC458.10400 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 40mm 개소 99,508 98%
DC468.10500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 50mm 개소 105,105 98%
DC478.10650 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 65mm 개소 112,802 98%
DC488.10800 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 80mm 개소 120,703 98%
DD418.11000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 100mm 개소 136,100 98%
DD428.11250 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 125mm 개소 151,705 98%
DD438.11500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 150mm 개소 163,457 98%
DD448.12000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 200mm 개소 167,305 98%
DD458.12500 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 250mm 개소 190,758 98%
DD468.13000 밸브보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, 300mm 개소 198,456 98%
DC117.10150 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, ø15mm 개소 38,132 98%
DC127.10200 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 20mm 개소 39,260 98%
DC137.10250 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 25mm 개소 40,439 98%
DC147.10320 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 32mm 개소 42,337 98%
DC157.10400 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 40mm 개소 44,292 98%
DC167.10500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 50mm 개소 46,956 98%
DC177.10650 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 65mm 개소 49,680 98%
DC187.10800 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 80mm 개소 55,632 98%
DD117.11000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 100mm 개소 65,844 98%
DD127.11250 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 125mm 개소 69,486 98%
DD137.11500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 150mm 개소 73,898 98%
DD147.12000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 200mm 개소 80,472 98%
DC157.12500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 250mm 개소 84,883 98%
DC167.13000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 25mm이하, 300mm 개소 99,508 98%
DC417.10150 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, ø15mm 개소 64,304 98%
DC427.10200 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 20mm 개소 66,408 98%
DC437.10250 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 25mm 개소 68,510 98%
DC447.10320 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 32mm 개소 71,440 98%
DC457.10400 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 40mm 개소 74,878 98%
DC467.10500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 50mm 개소 78,931 98%
DC477.10650 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 65mm 개소 84,883 98%
DC487.10800 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 80mm 개소 90,685 98%
DD417.11000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 100mm 개소 102,437 98%
DD427.11250 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 125mm 개소 114,136 98%
DD437.11500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 150mm 개소 122,807 98%
DD447.12000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 200mm 개소 125,889 98%
DD457.12500 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 250mm 개소 143,234 98%
DD467.13000 밸브보온/발포폴리에틸렌 보온두께 50mm이하, 300mm 개소 149,187 98%

2. 단가 정의 및 작업 범위

【단가정의】


① 고무발포보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비 밸브보온을


기준한 것이다.


② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감


작업을 포함한다.


③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.

ADVERTISEMENT

3. 단가 보정 기준

【단가보정】


- 시공대상 및 위치에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를 산정한다.


ㆍ 밸브보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b )


a. 밸브 종류에 따른 보정계수


구 분 일반밸브 각종부속이 부착되어 있는 밸브


표준시장단가 1.00 1.25


노무비율 1.00 1.00


b. 시공위치에 따른 보정계수


구 분 옥내일반배관 밸브 기계실


표준시장단가 1.00 1.20


노무비율 1.00 1.00


<기계설비 - 13>

2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE

📄 DC , DD*** 밸브보온 A4 표준시장단가 저장

국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판