표준시장단가 2026년 5월 1일

LL1 집수정 표준시장단가 (2026)

LL1 집수정 표준시장단가 (2026)
📌 LL1 집수정 표준시장단가 (2026) 실무용 바로가기
💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
LL1 집수정 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.

1. LL1 집수정 표준시장단가표

공종코드 공종명칭 규격 단위 단가(원) 노무비율
LL111.11010 흙쌓기부집수정 형식1,D300 nr(개소) 802,400 63%
LL111.11020 흙쌓기부집수정 형식1,D450 nr(개소) 789,015 63%
LL111.11030 흙쌓기부집수정 형식1,D600 nr(개소) 769,585 63%
LL111.11040 흙쌓기부집수정 형식1,D800 nr(개소) 1,227,105 63%
LL111.11050 흙쌓기부집수정 형식1,D1000 nr(개소) 1,182,809 63%
LL111.11060 흙쌓기부집수정 형식1,D1200 nr(개소) 1,341,687 63%
LL111.22010 흙쌓기부집수정 형식2,D300 nr(개소) 815,397 64%
LL111.22020 흙쌓기부집수정 형식2,D450 nr(개소) 788,627 64%
LL111.22030 흙쌓기부집수정 형식2,D600 nr(개소) 722,238 64%
LL111.22040 흙쌓기부집수정 형식2,D800 nr(개소) 1,172,501 64%
LL111.22050 흙쌓기부집수정 형식2, D1000 nr(개소) 1,128,289 64%
LL111.22060 흙쌓기부집수정 형식2, D1200 nr(개소) 1,286,907 64%
LL121.11040 흙깎기부집수정 형식1,흄관 D800 nr(개소) 1,118,317 64%
LL121.11050 흙깎기부집수정 형식1,흄관 D1000 nr(개소) 1,128,346 64%
LL121.11060 흙깎기부집수정 형식1,흄관 D1200 nr(개소) 1,476,318 64%
LL121.22010 흙깎기부집수정 형식2,D300 nr(개소) 365,257 59%
LL121.22020 흙깎기부집수정 - 형식2,(L)700*(H)200nr(개소) 350,383 64%
LL121.33010 흙깎기부집수정 형식3,D200 nr(개소) 374,374 59%
LL121.33020 흙깎기부집수정 형식3,D250 nr(개소) 373,203 57%
LL121.44040 흙깎기부집수정 형 식4 ,흄 관 D 8 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 1,088,784 64%
LL121.44050 흙깎기부집수정 형 식4 ,흄 관 D 1 0 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 1,270,750 64%
LL121.44060 흙깎기부집수정 형 식4 ,흄 관 D 1 2 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 1,459,070 64%
LL121.55040 흙깎기부집수정 형 식5 ,흄 관 D 8 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 751,815 64%
LL121.55050 흙깎기부집수정 형 식5 ,흄 관 D 1 0 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 901,696 64%
LL121.55060 흙깎기부집수정 형 식5 ,흄 관 D 1 2 0 0 ( D 6 0 0 )nr(개소) 1,062,180 63%
ADVERTISEMENT

2. 단가 정의 및 작업 범위

【단가정의】


① 이 단가는 집수정의 시공을 기준한 것으로, 거푸집 설치 및 해체, 콘크리


트 타설, 부대작업(계단철근 설치, PVC설치)을 포함한다.


② 재료비·운반비의 포함 및 제외 사항은 다음과 같다.


- 포함 : 거푸집, 계단철근, PVC관


- 제외 : 콘크리트, 스틸그레이팅


【적용기준】


① BIM라이브러리 정보


- 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)


② BIM단가 상세설명서 활용방법


- 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해공


사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우에는


BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.


- BIM단가 상세설명서(부록)를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변


경할 수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준


시장단가를 적용한다.


2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE

📄 LL1 집수정 A4 표준시장단가 저장

국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판