💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
LL73 배수관 날개벽 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.
1. LL73 배수관 날개벽 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| LL730.11110 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11120 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11330 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11340 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11410 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11420 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11610 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.11630 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.12140 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D300, |
| LL730.12220 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D450, |
| LL730.12310 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D600, |
| LL730.12330 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D600, |
| LL730.12420 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D800, |
| LL730.12440 | 배수관 | - | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, | D800, |
| LL730.12610 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, |
| LL730.12630 | - | - | 배수관 | 날개벽(1련) | 경사=1:1.8, |
| LL730.21120 | 배수관 | - | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, | D300, |
| LL730.21140 | 배수관 | - | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, | D300, |
| LL730.21310 | 배수관 | - | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, | D600, |
| LL730.21330 | 배수관 | - | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, | D600, |
| LL730.21420 | 배수관 | - | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, | D800, |
| LL730.21510 | - | - | 배수관 | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.21540 | - | - | 배수관 | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, |
| LL730.21630 | - | - | 배수관 | 날개벽(2련) | 경사=1:1.5, |
ADVERTISEMENT
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 이 단가는 배수관 날개벽 설치에 소요되는 콘크리트, 거푸집 설치 비용을 포
함한다.
② 주재료(콘크리트)의 구입 및 운반비는 제외되어 있다.
【적용기준】
① BIM라이브러리 정보
- 토목시설의 상세표준도 기반 BIM라이브러리(국토교통부/건설기술연구원)
② BIM단가 상세설명서 활용방법
- 본 단가는 상기의 BIM라이브러리에 기준한 것으로, 제시된 기준이 당해
공사의 시공규모 또는 현장여건 및 작업조건 등과 부합하지 않는 경우
에는 BIM단가를 조정 산출하여 적용할 수 있다.
- BIM단가 상세설명서를 활용하여 수량정보 및 공사비 산출항목을 변경할
수 있으며, 공사비 산출항목의 변경시에는 본 단가집의 공종별 표준시
장단가를 적용한다.
2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE
📄 LL73 배수관 날개벽 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판