1. BA , BB***** 강관 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA211.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅15mm | m | 8,051 | 91% |
| BA221.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅20mm | m | 9,109 | 91% |
| BA231.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅25mm | m | 11,216 | 91% |
| BA241.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅32mm | m | 12,884 | 91% |
| BA251.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅40mm | m | 14,331 | 91% |
| BA261.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅50mm | m | 18,272 | 91% |
| BA271.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅65mm | m | 21,370 | 91% |
| BA281.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅80mm | m | 27,178 | 91% |
| BB211.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅100mm | m | 36,753 | 91% |
| BB221.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅125mm | m | 46,872 | 91% |
| BB231.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅150mm | m | 54,818 | 91% |
| BB241.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅200mm | m | 84,962 | 91% |
| BB251.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅250mm | m | 113,021 | 91% |
| BB261.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅300mm | m | 146,659 | 91% |
| BB271.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅350mm | m | 175,991 | 91% |
| BB281.10000 | 강관 옥내일반배관 | ∅400mm | m | 208,803 | 91% |
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 배관용 탄소강관의 옥내일반배관을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 인서트(거푸집용 인서트), 지지철물설치, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함한다.
④ 관접합, 슬리브 설치 비용은 제외되어 있다.
⑤ 강관, 인서트, 지지철물, 관이음 부자재(엘보, 리듀서, 플랜지, 어댑터,
티 등)의 재료비는 제외되어 있다.
⑥ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
3. 단가 보정 기준
【단가보정】
- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계
수를 곱하여 적용한다.
구 분 고소작업대 미사용시
표준시장단가 1.16
노무비율 1.06
- 시공위치에 따라 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를 곱하여 적용한다.
구 분 옥외배관(암거내) 화장실 기계실
표준시장단가 0.90 1.20 1.30
노무비율 1.00 1.00 1.00
<기계설비 - 2>
📄 BA , BB***** 강관 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판