1. DA , DB*** 관보온 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA518.10150 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | ø15mm | m | 7,483 | 98% |
| DA528.10200 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 20mm | m | 8,509 | 98% |
| DA538.10250 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 25mm | m | 9,341 | 98% |
| DA548.10320 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 32mm | m | 10,935 | 98% |
| DA558.10400 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 40mm | m | 12,781 | 98% |
| DA568.10500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 50mm | m | 15,150 | 98% |
| DA578.10650 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 65mm | m | 18,216 | 98% |
| DA588.10800 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 80mm | m | 21,274 | 98% |
| DB518.11000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 100mm | m | 25,563 | 98% |
| DB528.11250 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 125mm | m | 30,752 | 98% |
| DB538.11500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 150mm | m | 36,540 | 98% |
| DB548.12000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 200mm | m | 47,060 | 98% |
| DB558.12500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 250mm | m | 56,991 | 98% |
| DB568.13000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 25mm이하, | 300mm | m | 66,087 | 98% |
| DA718.10150 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | ø15mm | m | 12,178 | 98% |
| DA728.10200 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 20mm | m | 13,835 | 98% |
| DA738.10250 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 25mm | m | 14,444 | 98% |
| DA748.10320 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 32mm | m | 16,972 | 98% |
| DA758.10400 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 40mm | m | 19,658 | 98% |
| DA768.10500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 50mm | m | 22,922 | 98% |
| DA778.10650 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 65mm | m | 24,650 | 98% |
| DA788.10800 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 80mm | m | 28,107 | 98% |
| DB718.11000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 100mm | m | 32,020 | 98% |
| DB728.11250 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 125mm | m | 38,583 | 98% |
| DB738.11500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 150mm | m | 44,691 | 98% |
| DB748.12000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 200mm | m | 53,553 | 98% |
| DB758.12500 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 250mm | m | 61,505 | 98% |
| DB768.13000 | 관보온/고무발포보온재 보온두께 50mm이하, | 300mm | m | 69,799 | 98% |
| DA511.10150 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | ø15mm | m | 6,729 | 98% |
| DA521.10200 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 20mm | m | 7,659 | 98% |
| DA531.10250 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 25mm | m | 8,404 | 98% |
| DA541.10320 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 32mm | m | 9,843 | 98% |
| DA551.10400 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 40mm | m | 11,503 | 98% |
| DA561.10500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 50mm | m | 13,652 | 98% |
| DA571.10650 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 65mm | m | 16,390 | 98% |
| DA581.10800 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 80mm | m | 19,172 | 98% |
| DB511.11000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 100mm | m | 23,007 | 98% |
| DB521.11250 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 125mm | m | 27,732 | 98% |
| DB531.11500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 150mm | m | 32,868 | 98% |
| DB541.12000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 200mm | m | 42,547 | 98% |
| DB551.12500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 250mm | m | 50,917 | 98% |
| DB561.13000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 25mm이하, | 300mm | m | 59,731 | 98% |
| DA711.10150 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | ø15mm | m | 10,954 | 98% |
| DA721.10200 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 20mm | m | 12,448 | 98% |
| DA731.10250 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 25mm | m | 12,995 | 98% |
| DA741.10320 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 32mm | m | 15,262 | 98% |
| DA751.10400 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 40mm | m | 17,697 | 98% |
| DA761.10500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 50mm | m | 20,637 | 98% |
| DA771.10650 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 65mm | m | 22,186 | 98% |
| DA781.10800 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 80mm | m | 25,353 | 98% |
| DB711.11000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 100mm | m | 28,891 | 98% |
| DB721.11250 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 125mm | m | 34,703 | 98% |
| DB731.11500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 150mm | m | 40,338 | 98% |
| DB741.12000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 200mm | m | 48,155 | 98% |
| DB751.12500 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 250mm | m | 55,465 | 98% |
| DB761.13000 | 관보온/유리솜보온재 보온두께 50mm이하, | 300mm | m | 62,748 | 98% |
| DA517.10150 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | ø15mm | m | 5,258 | 98% |
| DA527.10200 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 20mm | m | 6,083 | 98% |
| DA537.10250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 25mm | m | 6,707 | 98% |
| DA547.10320 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 32mm | m | 7,893 | 98% |
| DA557.10400 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 40mm | m | 9,121 | 98% |
| DA567.10500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 50mm | m | 10,728 | 98% |
| DA577.10650 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 65mm | m | 12,941 | 98% |
| DA587.10800 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 80mm | m | 15,225 | 98% |
| DB517.11000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 100mm | m | 18,269 | 98% |
| DB527.11250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 125mm | m | 22,106 | 98% |
| DB537.11500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 150mm | m | 25,991 | 98% |
| DB547.12000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 200mm | m | 33,578 | 98% |
| DB557.12500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 250mm | m | 40,601 | 98% |
| DB567.13000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 25mm이하, | 300mm | m | 47,419 | 98% |
| DA717.10150 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | ø15mm | m | 8,712 | 98% |
| DA727.10200 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 20mm | m | 9,954 | 98% |
| DA737.10250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 25mm | m | 10,370 | 98% |
| DA747.10320 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 32mm | m | 12,108 | 98% |
| DA757.10400 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 40mm | m | 13,990 | 98% |
| DA767.10500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 50mm | m | 16,390 | 98% |
| DA777.10650 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 65mm | m | 17,597 | 98% |
| DA787.10800 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 80mm | m | 20,039 | 98% |
| DB717.11000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 100mm | m | 22,922 | 98% |
| DB727.11250 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 125mm | m | 27,486 | 98% |
| DB737.11500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 150mm | m | 32,020 | 98% |
| DB747.12000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 200mm | m | 38,345 | 98% |
| DB757.12500 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 250mm | m | 44,057 | 98% |
| DB767.13000 | 관보온/발포폴리에틸렌보온재보온두께 50mm이하, | 300mm | m | 49,695 | 98% |
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 고무발포보온재, 유리솜보온재, 발포폴리에틸렌보온재를 사용한 기계설비
배관보온 기준이다.
② 보온재 절단 및 설치, PVC보온테이프(매직테이프) 및 알루미늄 밴드마감
작업을 포함한다.
③ 재료비(보온재, 마감재, 알루미늄 밴드 등)는 제외되어 있다.
3. 단가 보정 기준
【단가보정】
- 시공대상 및 위치, 마감조건에 따라 아래의 보정계수를 적용하여 단가를
산정한다.
ㆍ 관보온단가 = 표준단가 × 보정계수 ( a × b × c )
a. 배관 접합방식에 따른 보정계수
구 분 용접식, 나사식, 프레스식 등
일반배관 그루브조인트식 배관
표준시장단가 1.00 1.10
노무비율 1.00 1.00
b. 시공위치에 따른 보정계수
구 분 옥내일반배관 기계실
표준시장단가 1.00 1.20
노무비율 1.00 1.00
c. 마감재 종류 등에 따른 보정계수
구 분 매직테이프
마감재 사용
폴리프로필렌시트
(APS또는TS커버)
마감재 사용
마감재 미사용시
표준시장단가 1.00 1.15 0.90
노무비율 1.00 1.00 1.00
<기계설비 - 10>
📄 DA , DB*** 관보온 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판