이 표는 2026년 1월 1일부터 다음 공표 전까지 적용된 단가입니다. 최신 단가는 2026년 하반기 노임단가를 보세요.
흔히 정부 노임단가라고도 부르는 건설업 시중노임단가는 대한건설협회가 통계법에 따라 조사·공표하는 직종별 일급입니다. 공공 공사의 원가계산과 물가변동 조정에 쓰입니다.
1. 2026년 상반기 직종별 노임단가 (132개 직종)
단위: 원, 1일 기준. 직종명을 누르면 공표일별 추이를 볼 수 있습니다(일부 직종). 「*」 조사 현장 5개 미만, 「**」 미조사.
| 번호 | 직종명 | 2026.1.1 적용 | 2025.9.1 적용 | 증감(원) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공사 직종 91개 · 평균 268,486원 | |||||
| 1001 | 작업반장 | 215,907 | 214,661 | +1,246 | +0.58% |
| 1002 | 보통인부 | 172,068 | 171,037 | +1,031 | +0.60% |
| 1003 | 특별인부 | 226,122 | 224,490 | +1,632 | +0.73% |
| 1004 | 조력공 | 179,028 | 179,958 | -930 | -0.52% |
| 1005 | 제도사 | 237,324 | 239,200 | -1,876 | -0.78% |
| 1006 | 비계공 | 281,939 | 279,613 | +2,326 | +0.83% |
| 1007 | 형틀목공 | 275,790 | 273,074 | +2,716 | +0.99% |
| 1008 | 철근공 | 268,187 | 265,818 | +2,369 | +0.89% |
| 1009 | 철공 | 239,808 | 237,686 | +2,122 | +0.89% |
| 1010 | 철판공 | 221,481 | 219,862 | +1,619 | +0.74% |
| 1011 | 철골공 | 252,641 | 251,511 | +1,130 | +0.45% |
| 1012 | 용접공 | 282,536 | 280,178 | +2,358 | +0.84% |
| 1013 | 콘크리트공 | 273,540 | 271,064 | +2,476 | +0.91% |
| 1014 | 보링공 * | 232,562 | 226,520 | +6,042 | +2.67% |
| 1015 | 착암공 | 222,306 | 220,354 | +1,952 | +0.89% |
| 1016 | 화약취급공 | 272,448 | 261,462 | +10,986 | +4.20% |
| 1017 | 할석공 | 241,932 | 240,163 | +1,769 | +0.74% |
| 1018 | 포설공 * | 221,015 | 219,579 | +1,436 | +0.65% |
| 1019 | 포장공 | 273,308 | 270,747 | +2,561 | +0.95% |
| 1020 | 잠수부 | 387,342 | 392,061 | -4,719 | -1.20% |
| 1021 | 조적공 | 270,807 | 275,141 | -4,334 | -1.58% |
| 1022 | 견출공 | 250,903 | 247,938 | +2,965 | +1.20% |
| 1023 | 건축목공 | 277,642 | 283,068 | -5,426 | -1.92% |
| 1024 | 창호공 | 247,188 | 250,287 | -3,099 | -1.24% |
| 1025 | 유리공 | 253,539 | 250,389 | +3,150 | +1.26% |
| 1026 | 방수공 | 228,286 | 226,204 | +2,082 | +0.92% |
| 1027 | 미장공 | 277,276 | 278,998 | -1,722 | -0.62% |
| 1028 | 타일공 | 290,939 | 286,589 | +4,350 | +1.52% |
| 1029 | 도장공 | 263,017 | 258,362 | +4,655 | +1.80% |
| 1030 | 내장공 | 256,883 | 255,231 | +1,652 | +0.65% |
| 1031 | 도배공 | 227,614 | 226,042 | +1,572 | +0.70% |
| 1032 | 연마공 ** | 미조사 | 210,772 | - | - |
| 1033 | 석공 | 268,908 | 267,532 | +1,376 | +0.51% |
| 1034 | 줄눈공 | 211,653 | 207,796 | +3,857 | +1.86% |
| 1035 | 판넬조립공 | 243,121 | 240,735 | +2,386 | +0.99% |
| 1036 | 지붕잇기공 | 233,250 | 229,958 | +3,292 | +1.43% |
| 1037 | 벌목부 * | 253,243 | 248,140 | +5,103 | +2.06% |
| 1038 | 조경공 | 235,204 | 227,176 | +8,028 | +3.53% |
| 1039 | 배관공 | 247,897 | 239,439 | +8,458 | +3.53% |
| 1040 | 배관공(수도) | 262,580 | 257,390 | +5,190 | +2.02% |
| 1041 | 보일러공 * | 240,120 | 미조사 | - | - |
| 1042 | 위생공 | 218,908 | 220,650 | -1,742 | -0.79% |
| 1043 | 덕트공 | 202,472 | 205,696 | -3,224 | -1.57% |
| 1044 | 보온공 | 217,012 | 214,975 | +2,037 | +0.95% |
| 1045 | 인력운반공 * | 180,193 | 181,753 | -1,560 | -0.86% |
| 1046 | 궤도공 * | 218,933 | 미조사 | - | - |
| 1047 | 건설기계조장 * | 210,909 | 미조사 | - | - |
| 1048 | 건설기계운전사 | 283,297 | 279,824 | +3,473 | +1.24% |
| 1049 | 화물차운전사 | 238,936 | 240,685 | -1,749 | -0.73% |
| 1050 | 일반기계운전사 * | 173,995 | 172,387 | +1,608 | +0.93% |
| 1051 | 기계설비공 | 241,698 | 241,550 | +148 | +0.06% |
| 1052 | 준설선선장 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1053 | 준설선기관사 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1054 | 준설선운전사 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1055 | 선원 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1056 | 플랜트배관공 | 320,480 | 324,800 | -4,320 | -1.33% |
| 1057 | 플랜트제관공 | 266,029 | 260,644 | +5,385 | +2.07% |
| 1058 | 플랜트용접공 | 292,640 | 301,090 | -8,450 | -2.81% |
| 1059 | 플랜트특수용접공 ** | 미조사 | 337,247 | - | - |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 230,376 | 238,846 | -8,470 | -3.55% |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 213,074 | 220,283 | -7,209 | -3.27% |
| 1062 | 플랜트케이블전공 | 264,269 | 262,679 | +1,590 | +0.61% |
| 1063 | 플랜트계장공 | 204,377 | 202,691 | +1,686 | +0.83% |
| 1064 | 플랜트덕트공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1065 | 플랜트보온공 | 250,140 | 247,756 | +2,384 | +0.96% |
| 1066 | 제철축로공 * | 362,985 | 358,786 | +4,199 | +1.17% |
| 1067 | 비파괴시험공 | 214,553 | 216,404 | -1,851 | -0.86% |
| 1068 | 특급품질관리원 * | 199,588 | 198,613 | +975 | +0.49% |
| 1069 | 고급품질관리원 * | 197,788 | 195,243 | +2,545 | +1.30% |
| 1070 | 중급품질관리원 * | 177,841 | 175,633 | +2,208 | +1.26% |
| 1071 | 초급품질관리원 | 149,081 | 147,438 | +1,643 | +1.11% |
| 1072 | 지적기사 | 275,711 | 274,286 | +1,425 | +0.52% |
| 1073 | 지적산업기사 | 245,000 | 242,724 | +2,276 | +0.94% |
| 1074 | 지적기능사 | 178,874 | 180,875 | -2,001 | -1.11% |
| 1075 | 내선전공 | 273,676 | 273,539 | +137 | +0.05% |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 440,616 | 439,248 | +1,368 | +0.31% |
| 1077 | 고압케이블전공 | 373,640 | 372,997 | +643 | +0.17% |
| 1078 | 저압케이블전공 | 304,156 | 303,632 | +524 | +0.17% |
| 1079 | 송전전공 | 638,460 | 637,453 | +1,007 | +0.16% |
| 1080 | 송전활선전공 | 675,173 | 673,714 | +1,459 | +0.22% |
| 1081 | 배전전공 | 414,968 | 413,173 | +1,795 | +0.43% |
| 1082 | 배전활선전공 | 562,439 | 560,837 | +1,602 | +0.29% |
| 1083 | 플랜트전공 | 269,759 | 271,800 | -2,041 | -0.75% |
| 1084 | 계장공 | 319,449 | 318,902 | +547 | +0.17% |
| 1085 | 철도신호공 | 310,041 | 305,348 | +4,693 | +1.54% |
| 1086 | 통신내선공 | 284,880 | 283,607 | +1,273 | +0.45% |
| 1087 | 통신설비공 | 315,528 | 314,787 | +741 | +0.24% |
| 1088 | 통신외선공 | 408,942 | 407,342 | +1,600 | +0.39% |
| 1089 | 통신케이블공 | 436,224 | 440,868 | -4,644 | -1.05% |
| 1090 | 무선안테나공 | 356,809 | 354,977 | +1,832 | +0.52% |
| 1091 | 석면해체공 * | 204,181 | 204,762 | -581 | -0.28% |
| 광전자 직종 3개 · 평균 436,932원 | |||||
| 2001 | 광케이블설치사 | 471,349 | 467,653 | +3,696 | +0.79% |
| 2002 | H/W시험사 | 393,090 | 390,048 | +3,042 | +0.78% |
| 2003 | S/W시험사 * | 446,358 | 446,000 | +358 | +0.08% |
| 국가유산 직종 18개 · 평균 322,814원 | |||||
| 3001 | 도편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3002 | 드잡이공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3003 | 한식목공 * | 342,273 | 350,828 | -8,555 | -2.44% |
| 3004 | 한식목공조공 * | 243,009 | 미조사 | - | - |
| 3005 | 한식석공 * | 386,079 | 392,588 | -6,509 | -1.66% |
| 3006 | 한식미장공 | 321,230 | 339,830 | -18,600 | -5.47% |
| 3007 | 한식와공 | 333,250 | 347,811 | -14,561 | -4.19% |
| 3008 | 한식와공조공 * | 278,180 | 274,659 | +3,521 | +1.28% |
| 3009 | 목조각공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3010 | 석조각공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3011 | 특수화공 * | 324,326 | 미조사 | - | - |
| 3012 | 화공 * | 322,920 | 313,333 | +9,587 | +3.06% |
| 3013 | 드잡이공편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3014 | 한식미장공편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3015 | 한식와공편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3016 | 한식단청공편수 * | 286,887 | 미조사 | - | - |
| 3017 | 한식석공조공 * | 321,250 | 320,000 | +1,250 | +0.39% |
| 3018 | 한식미장공조공 * | 250,000 | 247,982 | +2,018 | +0.81% |
| 원자력 직종 4개 · 평균 238,615원 | |||||
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 221,727 | 237,846 | -16,119 | -6.78% |
| 4002 | 원자력용접공 | 217,203 | 211,525 | +5,678 | +2.68% |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 229,770 | 231,539 | -1,769 | -0.76% |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 285,759 | 284,862 | +897 | +0.31% |
| 기타 직종 16개 · 평균 278,141원 | |||||
| 5001 | 통신관련기사 | 320,449 | 318,479 | +1,970 | +0.62% |
| 5002 | 통신관련산업기사 | 304,509 | 303,262 | +1,247 | +0.41% |
| 5003 | 통신관련기능사 | 249,822 | 249,360 | +462 | +0.19% |
| 5004 | 전기공사기사 | 335,319 | 333,866 | +1,453 | +0.44% |
| 5005 | 전기공사산업기사 | 294,135 | 292,729 | +1,406 | +0.48% |
| 5006 | 변전전공 | 485,075 | 483,274 | +1,801 | +0.37% |
| 5007 | 코킹공 | 209,131 | 208,590 | +541 | +0.26% |
| 5008 | 특급품질관리기술인 * | 271,869 | 265,227 | +6,642 | +2.50% |
| 5009 | 고급품질관리기술인 * | 220,394 | 216,558 | +3,836 | +1.77% |
| 5010 | 중급품질관리기술인 | 192,523 | 186,963 | +5,560 | +2.97% |
| 5011 | 초급품질관리기술인 | 167,155 | 161,595 | +5,560 | +3.44% |
| 5012 | 플로어링마루시공공 * | 257,561 | 256,409 | +1,152 | +0.45% |
| 5013 | 교통정리원 | 173,784 | 171,884 | +1,900 | +1.11% |
| 5014 | 철거공 | 266,743 | 267,829 | -1,086 | -0.41% |
| 5015 | 흙막이공 | 275,072 | 272,974 | +2,098 | +0.77% |
| 5016 | 전철전공 | 426,714 | 421,317 | +5,397 | +1.28% |
2. 직종군별 평균임금
| 공표일(조사기준) | 전체 | 일반공사 | 광전자 | 국가유산 | 원자력 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.1.1 2025년 9월 | 279,988 | 268,486 | 436,932 | 322,814 | 238,615 | 278,141 |
| 2025.9.1 2025년 5월 | 278,832 | 267,306 | 434,567 | 322,285 | 241,443 | 275,645 |
| 2025.1.1 2024년 9월 | 276,011 | 264,277 | 430,013 | 322,178 | 234,847 | 272,223 |
| 2024.9.1 2024년 5월 | 274,286 | 262,067 | 427,059 | 321,129 | 240,045 | 269,511 |
| 2024.1.1 2023년 9월 | 270,789 | 258,359 | 417,636 | 321,713 | 230,344 | 264,952 |
| 2023.9.1 2023년 5월 | 265,516 | 253,310 | 406,117 | 309,641 | 242,393 | 264,351 |
2025.1.1 공표부터 5개 직종이 신설돼 132개 직종으로 조사합니다. 위 2025년 값은 132개 기준이고, 보고서가 함께 싣는 127개 기준 전체 평균은 2025.9.1 278,861원, 2025.1.1 276,020원입니다.
3. 적용할 때 확인할 점
- 기준 시간: 1일 8시간 기준 금액입니다. 잠수부만 1일 6시간 기준입니다.
- 기본급여액: 사용자가 근로의 대가로 일급으로 지급하는 기본급여액입니다. 근로기준법상 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 예정가격작성기준에 따라 따로 계상합니다.
- 근거: 국가계약법 시행규칙 제7조와 지방계약법 시행규칙 제7조는 원가계산의 단위당 가격 기준으로 거래실례가격 또는 통계법에 따른 지정기관이 조사·공표한 가격을 듭니다.
- 15% 이내 가산: 기능계 기술자격자를 특별히 사용하는 경우와 도서지역(제주도 포함) 공사는 해당 노임단가의 100분의 15 이하를 가산할 수 있습니다.
- 미조사 직종: 「**」 직종은 조사·공표되지 않은 직종입니다. 유사 직종의 단가에 준하거나, 전후 시기 단가에 그간의 전체 평균 증가율을 적용해 산정할 수 있습니다. 「*」는 조사 현장이 5개 미만인 직종이라 유의해서 적용합니다.
- 물가변동 조정: 노무비지수는 조사·공표된 해당 직종의 평균치를 말합니다. 아래 직종군별 평균을 참고하세요.
4. 다른 시기 노임단가
- 2026년 하반기 건설업 노임단가 (2026.9.1 적용)
- 2025년 하반기 건설업 노임단가 (2025.9.1 적용)
- 2025년 상반기 건설업 노임단가 (2025.1.1 적용)
- 2024년 하반기 건설업 노임단가 (2024.9.1 적용)
- 2024년 상반기 건설업 노임단가 (2024.1.1 적용)
출처: 대한건설협회 「2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(통계법 제17조 지정통계, 승인번호 제365004호). 보고서 수치를 옮긴 것이므로 입찰·계약에 적용하기 전에 대한건설협회 원문을 확인하세요.