흔히 정부 노임단가라고도 부르는 건설업 시중노임단가는 대한건설협회가 통계법에 따라 조사·공표하는 직종별 일급입니다. 공공 공사의 원가계산과 물가변동 조정에 쓰입니다.
1. 2026년 하반기 직종별 노임단가 (132개 직종)
단위: 원, 1일 기준. 직종명을 누르면 공표일별 추이를 볼 수 있습니다(일부 직종). 「*」 조사 현장 5개 미만, 「**」 미조사.
| 번호 | 직종명 | 2026.9.1 적용 | 2026.1.1 적용 | 증감(원) | 증감률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공사 직종 91개 · 평균 270,614원 | |||||
| 1001 | 작업반장 | 218,316 | 215,907 | +2,409 | +1.12% |
| 1002 | 보통인부 | 172,698 | 172,068 | +630 | +0.37% |
| 1003 | 특별인부 | 228,717 | 226,122 | +2,595 | +1.15% |
| 1004 | 조력공 | 181,496 | 179,028 | +2,468 | +1.38% |
| 1005 | 제도사 * | 242,423 | 237,324 | +5,099 | +2.15% |
| 1006 | 비계공 | 284,440 | 281,939 | +2,501 | +0.89% |
| 1007 | 형틀목공 | 275,379 | 275,790 | -411 | -0.15% |
| 1008 | 철근공 | 268,932 | 268,187 | +745 | +0.28% |
| 1009 | 철공 | 243,870 | 239,808 | +4,062 | +1.69% |
| 1010 | 철판공 | 220,901 | 221,481 | -580 | -0.26% |
| 1011 | 철골공 | 255,172 | 252,641 | +2,531 | +1.00% |
| 1012 | 용접공 | 286,330 | 282,536 | +3,794 | +1.34% |
| 1013 | 콘크리트공 | 276,285 | 273,540 | +2,745 | +1.00% |
| 1014 | 보링공 | 233,503 | 232,562 | +941 | +0.40% |
| 1015 | 착암공 * | 223,246 | 222,306 | +940 | +0.42% |
| 1016 | 화약취급공 | 270,444 | 272,448 | -2,004 | -0.74% |
| 1017 | 할석공 | 246,224 | 241,932 | +4,292 | +1.77% |
| 1018 | 포설공 * | 221,306 | 221,015 | +291 | +0.13% |
| 1019 | 포장공 | 274,873 | 273,308 | +1,565 | +0.57% |
| 1020 | 잠수부 * | 391,240 | 387,342 | +3,898 | +1.01% |
| 1021 | 조적공 | 273,229 | 270,807 | +2,422 | +0.89% |
| 1022 | 견출공 | 254,875 | 250,903 | +3,972 | +1.58% |
| 1023 | 건축목공 | 282,990 | 277,642 | +5,348 | +1.93% |
| 1024 | 창호공 | 248,547 | 247,188 | +1,359 | +0.55% |
| 1025 | 유리공 | 258,602 | 253,539 | +5,063 | +2.00% |
| 1026 | 방수공 | 233,163 | 228,286 | +4,877 | +2.14% |
| 1027 | 미장공 | 279,102 | 277,276 | +1,826 | +0.66% |
| 1028 | 타일공 | 294,379 | 290,939 | +3,440 | +1.18% |
| 1029 | 도장공 | 268,225 | 263,017 | +5,208 | +1.98% |
| 1030 | 내장공 | 258,904 | 256,883 | +2,021 | +0.79% |
| 1031 | 도배공 | 229,833 | 227,614 | +2,219 | +0.97% |
| 1032 | 연마공 * | 208,207 | 미조사 | - | - |
| 1033 | 석공 | 270,694 | 268,908 | +1,786 | +0.66% |
| 1034 | 줄눈공 | 212,390 | 211,653 | +737 | +0.35% |
| 1035 | 판넬조립공 | 246,986 | 243,121 | +3,865 | +1.59% |
| 1036 | 지붕잇기공 ** | 미조사 | 233,250 | - | - |
| 1037 | 벌목부 * | 257,444 | 253,243 | +4,201 | +1.66% |
| 1038 | 조경공 | 235,843 | 235,204 | +639 | +0.27% |
| 1039 | 배관공 | 249,073 | 247,897 | +1,176 | +0.47% |
| 1040 | 배관공(수도) | 260,673 | 262,580 | -1,907 | -0.73% |
| 1041 | 보일러공 * | 240,647 | 240,120 | +527 | +0.22% |
| 1042 | 위생공 | 221,435 | 218,908 | +2,527 | +1.15% |
| 1043 | 덕트공 | 208,140 | 202,472 | +5,668 | +2.80% |
| 1044 | 보온공 | 222,151 | 217,012 | +5,139 | +2.37% |
| 1045 | 인력운반공 * | 183,687 | 180,193 | +3,494 | +1.94% |
| 1046 | 궤도공 | 220,821 | 218,933 | +1,888 | +0.86% |
| 1047 | 건설기계조장 ** | 미조사 | 210,909 | - | - |
| 1048 | 건설기계운전사 | 283,323 | 283,297 | +26 | +0.01% |
| 1049 | 화물차운전사 * | 240,042 | 238,936 | +1,106 | +0.46% |
| 1050 | 일반기계운전사 ** | 미조사 | 173,995 | - | - |
| 1051 | 기계설비공 | 242,647 | 241,698 | +949 | +0.39% |
| 1052 | 준설선선장 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1053 | 준설선기관사 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1054 | 준설선운전사 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1055 | 선원 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1056 | 플랜트배관공 | 327,442 | 320,480 | +6,962 | +2.17% |
| 1057 | 플랜트제관공 | 268,949 | 266,029 | +2,920 | +1.10% |
| 1058 | 플랜트용접공 | 289,745 | 292,640 | -2,895 | -0.99% |
| 1059 | 플랜트특수용접공 * | 334,739 | 미조사 | - | - |
| 1060 | 플랜트기계설치공 | 234,041 | 230,376 | +3,665 | +1.59% |
| 1061 | 플랜트특별인부 | 215,601 | 213,074 | +2,527 | +1.19% |
| 1062 | 플랜트케이블전공 * | 263,300 | 264,269 | -969 | -0.37% |
| 1063 | 플랜트계장공 * | 204,167 | 204,377 | -210 | -0.10% |
| 1064 | 플랜트덕트공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 1065 | 플랜트보온공 * | 252,567 | 250,140 | +2,427 | +0.97% |
| 1066 | 제철축로공 * | 365,714 | 362,985 | +2,729 | +0.75% |
| 1067 | 비파괴시험공 | 220,565 | 214,553 | +6,012 | +2.80% |
| 1068 | 특급품질관리원 * | 200,971 | 199,588 | +1,383 | +0.69% |
| 1069 | 고급품질관리원 * | 199,200 | 197,788 | +1,412 | +0.71% |
| 1070 | 중급품질관리원 | 179,012 | 177,841 | +1,171 | +0.66% |
| 1071 | 초급품질관리원 * | 150,049 | 149,081 | +968 | +0.65% |
| 1072 | 지적기사 | 283,066 | 275,711 | +7,355 | +2.67% |
| 1073 | 지적산업기사 | 251,236 | 245,000 | +6,236 | +2.55% |
| 1074 | 지적기능사 | 175,118 | 178,874 | -3,756 | -2.10% |
| 1075 | 내선전공 | 276,108 | 273,676 | +2,432 | +0.89% |
| 1076 | 특고압케이블전공 | 444,519 | 440,616 | +3,903 | +0.89% |
| 1077 | 고압케이블전공 | 376,049 | 373,640 | +2,409 | +0.64% |
| 1078 | 저압케이블전공 | 306,274 | 304,156 | +2,118 | +0.70% |
| 1079 | 송전전공 | 645,607 | 638,460 | +7,147 | +1.12% |
| 1080 | 송전활선전공 | 685,744 | 675,173 | +10,571 | +1.57% |
| 1081 | 배전전공 | 420,978 | 414,968 | +6,010 | +1.45% |
| 1082 | 배전활선전공 | 562,067 | 562,439 | -372 | -0.07% |
| 1083 | 플랜트전공 | 269,471 | 269,759 | -288 | -0.11% |
| 1084 | 계장공 | 321,645 | 319,449 | +2,196 | +0.69% |
| 1085 | 철도신호공 | 318,257 | 310,041 | +8,216 | +2.65% |
| 1086 | 통신내선공 | 286,219 | 284,880 | +1,339 | +0.47% |
| 1087 | 통신설비공 | 316,875 | 315,528 | +1,347 | +0.43% |
| 1088 | 통신외선공 | 410,182 | 408,942 | +1,240 | +0.30% |
| 1089 | 통신케이블공 | 438,070 | 436,224 | +1,846 | +0.42% |
| 1090 | 무선안테나공 | 360,084 | 356,809 | +3,275 | +0.92% |
| 1091 | 석면해체공 * | 203,461 | 204,181 | -720 | -0.35% |
| 광전자 직종 3개 · 평균 438,923원 | |||||
| 2001 | 광케이블설치사 | 471,931 | 471,349 | +582 | +0.12% |
| 2002 | H/W시험사 * | 398,279 | 393,090 | +5,189 | +1.32% |
| 2003 | S/W시험사 * | 446,560 | 446,358 | +202 | +0.05% |
| 국가유산 직종 18개 · 평균 328,824원 | |||||
| 3001 | 도편수 * | 533,333 | 미조사 | - | - |
| 3002 | 드잡이공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3003 | 한식목공 | 353,383 | 342,273 | +11,110 | +3.25% |
| 3004 | 한식목공조공 ** | 미조사 | 243,009 | - | - |
| 3005 | 한식석공 | 403,594 | 386,079 | +17,515 | +4.54% |
| 3006 | 한식미장공 ** | 미조사 | 321,230 | - | - |
| 3007 | 한식와공 * | 374,046 | 333,250 | +40,796 | +12.24% |
| 3008 | 한식와공조공 ** | 미조사 | 278,180 | - | - |
| 3009 | 목조각공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3010 | 석조각공 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3011 | 특수화공 ** | 미조사 | 324,326 | - | - |
| 3012 | 화공 * | 300,798 | 322,920 | -22,122 | -6.85% |
| 3013 | 드잡이공편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3014 | 한식미장공편수 * | 395,789 | 미조사 | - | - |
| 3015 | 한식와공편수 ** | 미조사 | 미조사 | - | - |
| 3016 | 한식단청공편수 ** | 미조사 | 286,887 | - | - |
| 3017 | 한식석공조공 ** | 미조사 | 321,250 | - | - |
| 3018 | 한식미장공조공 ** | 미조사 | 250,000 | - | - |
| 원자력 직종 4개 · 평균 247,820원 | |||||
| 4001 | 원자력플랜트전공 | 238,957 | 221,727 | +17,230 | +7.77% |
| 4002 | 원자력용접공 | 220,497 | 217,203 | +3,294 | +1.52% |
| 4003 | 원자력기계설치공 | 244,723 | 229,770 | +14,953 | +6.51% |
| 4004 | 원자력품질관리사 | 287,101 | 285,759 | +1,342 | +0.47% |
| 기타 직종 16개 · 평균 279,279원 | |||||
| 5001 | 통신관련기사 * | 324,979 | 320,449 | +4,530 | +1.41% |
| 5002 | 통신관련산업기사 * | 304,662 | 304,509 | +153 | +0.05% |
| 5003 | 통신관련기능사 * | 250,000 | 249,822 | +178 | +0.07% |
| 5004 | 전기공사기사 | 339,070 | 335,319 | +3,751 | +1.12% |
| 5005 | 전기공사산업기사 | 298,573 | 294,135 | +4,438 | +1.51% |
| 5006 | 변전전공 | 485,593 | 485,075 | +518 | +0.11% |
| 5007 | 코킹공 | 212,439 | 209,131 | +3,308 | +1.58% |
| 5008 | 특급품질관리기술인 * | 272,695 | 271,869 | +826 | +0.30% |
| 5009 | 고급품질관리기술인 * | 221,341 | 220,394 | +947 | +0.43% |
| 5010 | 중급품질관리기술인 | 193,319 | 192,523 | +796 | +0.41% |
| 5011 | 초급품질관리기술인 | 167,631 | 167,155 | +476 | +0.28% |
| 5012 | 플로어링마루시공공 * | 257,926 | 257,561 | +365 | +0.14% |
| 5013 | 교통정리원 | 176,930 | 173,784 | +3,146 | +1.81% |
| 5014 | 철거공 | 261,108 | 266,743 | -5,635 | -2.11% |
| 5015 | 흙막이공 | 272,418 | 275,072 | -2,654 | -0.96% |
| 5016 | 전철전공 | 429,783 | 426,714 | +3,069 | +0.72% |
2. 직종군별 평균임금
| 공표일(조사기준) | 전체 | 일반공사 | 광전자 | 국가유산 | 원자력 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.9.1 2026년 5월 | 282,737 | 270,614 | 438,923 | 328,824 | 247,820 | 279,279 |
| 2026.1.1 2025년 9월 | 279,988 | 268,486 | 436,932 | 322,814 | 238,615 | 278,141 |
| 2025.9.1 2025년 5월 | 278,832 | 267,306 | 434,567 | 322,285 | 241,443 | 275,645 |
| 2025.1.1 2024년 9월 | 276,011 | 264,277 | 430,013 | 322,178 | 234,847 | 272,223 |
| 2024.9.1 2024년 5월 | 274,286 | 262,067 | 427,059 | 321,129 | 240,045 | 269,511 |
| 2024.1.1 2023년 9월 | 270,789 | 258,359 | 417,636 | 321,713 | 230,344 | 264,952 |
2025.1.1 공표부터 5개 직종이 신설돼 132개 직종으로 조사합니다. 위 2025년 값은 132개 기준이고, 보고서가 함께 싣는 127개 기준 전체 평균은 2025.9.1 278,861원, 2025.1.1 276,020원입니다.
3. 적용할 때 확인할 점
- 기준 시간: 1일 8시간 기준 금액입니다. 잠수부만 1일 6시간 기준입니다.
- 기본급여액: 사용자가 근로의 대가로 일급으로 지급하는 기본급여액입니다. 근로기준법상 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금은 이 단가를 기준으로 예정가격작성기준에 따라 따로 계상합니다.
- 근거: 국가계약법 시행규칙 제7조와 지방계약법 시행규칙 제7조는 원가계산의 단위당 가격 기준으로 거래실례가격 또는 통계법에 따른 지정기관이 조사·공표한 가격을 듭니다.
- 15% 이내 가산: 기능계 기술자격자를 특별히 사용하는 경우와 도서지역(제주도 포함) 공사는 해당 노임단가의 100분의 15 이하를 가산할 수 있습니다.
- 미조사 직종: 「**」 직종은 조사·공표되지 않은 직종입니다. 유사 직종의 단가에 준하거나, 전후 시기 단가에 그간의 전체 평균 증가율을 적용해 산정할 수 있습니다. 「*」는 조사 현장이 5개 미만인 직종이라 유의해서 적용합니다.
- 물가변동 조정: 노무비지수는 조사·공표된 해당 직종의 평균치를 말합니다. 아래 직종군별 평균을 참고하세요.
4. 다른 시기 노임단가
- 2026년 상반기 건설업 노임단가 (2026.1.1 적용)
- 2025년 하반기 건설업 노임단가 (2025.9.1 적용)
- 2025년 상반기 건설업 노임단가 (2025.1.1 적용)
- 2024년 하반기 건설업 노임단가 (2024.9.1 적용)
- 2024년 상반기 건설업 노임단가 (2024.1.1 적용)
출처: 대한건설협회 「2026년 하반기 적용 건설업 임금실태조사 보고서」(통계법 제17조 지정통계, 승인번호 제365004호). 보고서 수치를 옮긴 것이므로 입찰·계약에 적용하기 전에 대한건설협회 원문을 확인하세요.