💰 2026년 공공 건설공사 표준시장단가 요약
BP , BQ*** 관접합 공종에 대한 2026년 정부 표준시장단가 기준 및 노무비율 산정 기준표입니다.
1. BP , BQ*** 관접합 표준시장단가표
| 공종코드 | 공종명칭 | 규격 | 단위 | 단가(원) | 노무비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| BP310.37008 | 동관용접(Brazing) | ∅8mm | 개소 | 3,011 | 90% |
| BP310.37010 | 동관용접(Brazing) | ∅10mm | 개소 | 4,106 | 90% |
| BP310.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅15mm | 개소 | 4,927 | 90% |
| BP320.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅20mm | 개소 | 6,570 | 90% |
| BP330.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅25mm | 개소 | 8,475 | 90% |
| BP340.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅32mm | 개소 | 9,856 | 90% |
| BP350.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅40mm | 개소 | 11,774 | 90% |
| BP360.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅50mm | 개소 | 14,806 | 90% |
| BP370.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅65mm | 개소 | 19,714 | 90% |
| BP380.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅80mm | 개소 | 23,309 | 90% |
| BQ310.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅100mm | 개소 | 30,530 | 90% |
| BQ320.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅125mm | 개소 | 37,499 | 90% |
| BQ330.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅150mm | 개소 | 44,804 | 90% |
| BQ340.37100 | 동관용접(Brazing) | ∅200mm | 개소 | 58,472 | 90% |
| BQ350.37000 | 동관용접(Brazing) | ∅250mm | 개소 | 73,402 | 90% |
2. 단가 정의 및 작업 범위
【단가정의】
① 구리합금관의 브레이징(Brazing) 용접을 기준한 것이다.
② 자체 추진 고소작업대(시저형) 사용 기준이다.
③ 용접접합에 필요한 재료비는 제외되어 있다.
④ 고소작업대의 이동을 위한 크레인, 지게차 등 장비사용료는 제외되어 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 자체 추진 고소작업대(시저형) 등)의 기계경비는
포함되어 있다.
ADVERTISEMENT
3. 단가 보정 기준
【단가보정】
- 고소작업대 사용이 불가능한 경우 위 단가 및 노무비율에 아래표의 계수를
곱하여 적용한다.
구 분 고소작업대 미사용시
표준시장단가 1.14
노무비율 1.08
<기계설비 - 6>
대분류 D 보 온 공 사
2026 OFFICIAL MARKET UNIT PRICE
📄 BP , BQ*** 관접합 A4 표준시장단가 저장
국토교통부·KICT 공인 2026년 기준 │ 노무비율 및 단가정의 포함 조판